<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilac</title>
	<atom:link href="http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilac.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 13:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como se comportar em uma dinâmica de grupo?</title>
		<link>http://www.bilac.com.br/blog/?p=45&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=como-se-comportar-em-uma-dinamica-de-grupo</link>
		<comments>http://www.bilac.com.br/blog/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira/Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dinâmica de Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista de emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilac.com.br/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Você foi convocado para um processo seletivo e quando chegou se deparou com uma dinâmica de grupo. E agora como se comportar? Fique calmo, pois essa prática é mais simples do que parece. O primeiro e importante passo é entender qual o objetivo de toda e qualquer dinâmica. Esse tipo de avaliação, visa compreender como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você foi convocado para um processo seletivo e quando chegou se deparou com uma dinâmica de grupo. E agora como se comportar? Fique calmo, pois essa prática é mais simples do que parece. O primeiro e importante passo é entender qual o objetivo de toda e qualquer dinâmica.<br />
Esse tipo de avaliação, visa compreender como os profissionais agem, trabalham em grupo, expõem suas ideias e se relacionam. “As vagas que exigem mais complexidade, saber lidar com pessoas e com situações adversas, utilizamos essa ferramenta para avaliar melhor”, explica Luciane Asrtalos da Silveira – analista de recrutamento e Seleção do CIEE São José dos Campos.<br />
Nas “brincadeiras” propostas, as pessoas deixam transparecer suas características pessoais, sendo possível verificar se o perfil é o mais adequado para a vaga em questão. Por isso é importante tomar alguns cuidados simples.<br />
“Na verdade não existe uma regra para se comportar, mas é preciso evitar o extremismo. O candidato não deve se ausentar da apresentação, nem querer aparecer demais e não permitir que as outras pessoas do grupo se expressem. A palavra equilíbrio rege essa prática”, alerta a recrutadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet pode ser uma boa opção para quem procura emprego ou estágio</title>
		<link>http://www.bilac.com.br/blog/?p=40&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=internet-pode-ser-uma-boa-opcao-para-quem-procura-emprego-ou-estagio</link>
		<comments>http://www.bilac.com.br/blog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agências de emprego online]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira/Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[emprego pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[opção]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[procura]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilac.com.br/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Você que está procurando emprego ou estágio e não sabe por onde começar ou está procurando faz algum tempo? O Bilac Carreiras dá algumas dicas e orientações para os estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho. Através da internet surgiu uma nova forma para busca de empregos, existem diversos sites que oferecem esse serviço. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você que está procurando emprego ou estágio e não sabe por onde começar ou está procurando faz algum tempo? O Bilac Carreiras dá algumas dicas e orientações para os estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho.<br />
Através da internet surgiu uma nova forma para busca de empregos, existem diversos sites que oferecem esse serviço. Existem diversas consultorias de Recursos Humanos que usam a rede de computadores como principal ferramenta para divulgar vagas, currículos e profissionais. Além disso, as redes sociais como orkut, twitter e blogs, também ajudam nesta tarefa. Basta procurar por comunidades ligadas a esse tema e começar a pesquisa.<br />
Oscar Strauss coordenador do Bilac Carreiras, diz que quem não confia nas redes sociais deve procurar através de agências online ou sites de empresas. Ela também ressalta que alguns cuidados devem ser tomados, por exemplo, verificar se as empresas são idôneas e tomar cuidado com agências que cobram pelo cadastro. “A forma de descrever o perfil pessoal, profissional, área de atuação e interesse, bem como a ausência de erros de português e o uso fotos adequadas no perfil são pontos importantíssimos, na hora da avaliação dos candidatos” completa.<br />
Alunos e ex-alunos da Faculdade Bilac tem um auxilio extra na busca on line por oportunidades profissionais. Eles podem divulgar seu currículo e ficar por dentro das vagas disponíveis no mercado através do portal Bilac Carreiras onde estão cadastradas as empresas conveniadas com a instituição e as vagas de estágio e emprego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você está na mira dos headhunter?</title>
		<link>http://www.bilac.com.br/blog/?p=38&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=voce-esta-na-mira-dos-headhunter</link>
		<comments>http://www.bilac.com.br/blog/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[caça-talentos]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[especializado]]></category>
		<category><![CDATA[headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[revista exame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilac.com.br/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe o que é headhunter? Eles são uma espécie de caça-talentos. É uma pessoa ou uma empresa especializada em procurar excelentes profissionais ou gestores que possuam um diferencial. Agora que já sabe o que é um headhunter, será que você tem o perfil que eles buscam? Quer descobrir? Acesse o link abaixo , do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você sabe o que é headhunter? Eles são uma espécie de caça-talentos. É uma pessoa ou uma empresa especializada em procurar excelentes profissionais ou gestores que possuam um diferencial.<br />
Agora que já sabe o que é um headhunter, será que você tem o perfil que eles buscam? Quer descobrir?<br />
Acesse o link abaixo , do portal Exame, e faça o teste. Que tal debater o assunto com seus amigos depois, aqui no Blog?</p>
<p> <a href="http://bit.ly/9D6Ye2">http://bit.ly/9D6Ye2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fique por dentro da média salarial dos estagiários</title>
		<link>http://www.bilac.com.br/blog/?p=34&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fique-por-dentro-da-media-salarial-dos-estagiarios</link>
		<comments>http://www.bilac.com.br/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bilac]]></category>
		<category><![CDATA[Bilac Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa-auxílio]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estagiários]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[grande porte]]></category>
		<category><![CDATA[média salarial]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilac.com.br/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[O Núcleo Brasileiro de Estágios &#8211; Nube realizou uma pesquisa &#8220;Valores pagos aos estagiários do Brasil&#8221; que revela a média de bolsa-auxílio paga por empresas de pequeno, médio e grande porte em 2010. O levantamento foi feito com 16.328 estagiários de diferentes níveis do país, entre 22 de março a 23 de abril. Todos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Núcleo Brasileiro de Estágios &#8211; Nube realizou uma pesquisa &#8220;Valores pagos aos estagiários do Brasil&#8221; que revela a média de bolsa-auxílio paga por empresas de pequeno, médio e grande porte em 2010. O levantamento foi feito com 16.328 estagiários de diferentes níveis do país, entre 22 de março a 23 de abril. Todos os participantes têm os contratos assinados de acordo com as regras da nova Lei do Estágio, nº 11.788/08.<br />
Segundo a pesquisa, a média de bolsa-auxílio geral, ou seja, considerando todos os níveis, é de R$ 683,33, registrando uma queda de 3,2% em relação ao ano passado, o motivo teria sido a diminuição da jornada diária de trabalho de 8 para 6 horas.<br />
Os estudantes de nível superior recebem média de R$ 765,25, que representa uma queda de 5,03% de 2009 para 2010. Considerando os cursos, Engenharia segue pelo terceiro ano consecutivo como o primeiro do ranking da melhor remuneração, com bolsa auxilio em torno de R$ 1.022,30. Em segundo lugar está Relações Internacionais, que em 2008 não aparecia na lista dos dez com melhor bolsa e em 2009 ocupava o sétimo lugar, com R$ 1.008,38. Em terceiro vem Economia, mantendo a mesma posição do ano passado, apesar de um aumento de 12,37% na bolsa-auxílio, agora em R$ 999,27.<br />
Dados do Bilac Carreiras apontam que a média salarial na região é de R$ 500,00 à R$ 700,00 para cursos superiores e entre 350,00 e R$ 500,00 para cursos técnicos. Além da bolsa auxílio às empresas atualmente estão oferecendo vale-transporte e vale-alimentação.<br />
O coordenador do Bilac Carreiras Oscar Strauss conta que muitos estudantes estão à procura de um estágio e para se destacar é necessário ter um diferencial. “Buscar conhecimentos na área, idioma, postura profissional, cursos complementares na área, informática, ser atualizado e ter um currículo bem feito são pontos importantes na hora da avaliação do candidato”, finaliza a Roseli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem crise. Sobram oportunidades de trabalho para contadores</title>
		<link>http://www.bilac.com.br/blog/?p=31&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sem-crise-sobram-oportunidades-de-trabalho-para-contadores</link>
		<comments>http://www.bilac.com.br/blog/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ascensão]]></category>
		<category><![CDATA[Bilac]]></category>
		<category><![CDATA[Bilac Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade de Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade de Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico de Ciências Contábeis]]></category>
		<category><![CDATA[tecnólogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilac.com.br/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Por mais incrível que pareça, a crise mundial só colaborou com o mercado de trabalho para os profissionais de contabilidade. Por quê? Essa turbulência no mercado global demonstrou o quão é importante obter o equilíbrio financeiro dentro de uma empresa ou instituição. Outro ponto que favorece o mercado para contabilistas é fato de todas as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por mais incrível que pareça, a crise mundial só colaborou com o mercado de trabalho para os profissionais de contabilidade. Por quê? Essa turbulência no mercado global demonstrou o quão é importante obter o equilíbrio financeiro dentro de uma empresa ou instituição. Outro ponto que favorece o mercado para contabilistas é fato de todas as empresas, independente do porte, precisarem de contadores. Além disso, a adoção de sistemas de tributação e gestão fiscal eletrônicos vem aumentando o volume de trabalho, exigindo a ampliação das equipes de contabilidade das empresas. Segundo Andréa de Oliveira, analista de carreiras do Bilac Carreiras, hoje, uma das áreas em que a busca de profissionais está mais intensa é a de Ciências Contábeis. “No nosso caso é bem interessante, tenho vagas, mas não tenho aluno para preenchê-las, pois todos os estudantes do curso de contabilidade já estão inseridos no mercado”, conta Andréa. “Uma coisa é certa, o mercado está em grande ascensão e as empresas estão contratando bastante”, acrescenta. Atribuições &#8211; entre as muitas funções exercidas pelo profissional de contabilidade estão atividades de auditor e perito contábil. Há ainda a possibilidade de atuar em departamentos de contabilidade de grandes empresas ou em escritórios terceirizados que atendem a diversos clientes. O campo de atuação é vasto, no entanto, o profissional que não estiver atualizado não tem espaço no mercado, segundo Letícia Claro, professora do curso Superior de Ciências Contábeis da Faculdade Bilac. “A leitura deve ser constante nessa área, porque envolve legislação internacional e, é preciso ficar sempre atento às mudanças, principalmente do mercado externo”, afirma. Outro ponto importante é saber trabalhar em equipe e conhecer o funcionamento da companhia na qual atua. Quem deseja trabalhar nessa área deve saber que é preciso adquirir um registro no Conselho Regional de Contabilidade. Para obtê-lo, o bacharel deve realizar uma prova para comprovar o seu domínio nessa área.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado para pedagogos está a cada dia mais amplo</title>
		<link>http://www.bilac.com.br/blog/?p=29&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mercado-para-pedagogos-esta-a-cada-dia-mais-amplo</link>
		<comments>http://www.bilac.com.br/blog/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[amplo]]></category>
		<category><![CDATA[Assegurar]]></category>
		<category><![CDATA[conflito]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[educacional]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[média salarial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[profissão]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilac.com.br/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Muito além das paredes de uma escola, os profissionais de pedagogia, na sociedade atual, possuem um amplo campo de atuação. Empresas de recursos humanos, editoras, organizações não governamentais, indústrias, área de treinamento de empresas, trabalhos de inclusão de crianças com necessidades especiais. Essas são apenas algumas das opções para quem visa ingressar nessa área. Segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito além das paredes de uma escola, os profissionais de pedagogia, na sociedade atual, possuem um amplo campo de atuação. Empresas de recursos humanos, editoras, organizações não governamentais, indústrias, área de treinamento de empresas, trabalhos de inclusão de crianças com necessidades especiais. Essas são apenas algumas das opções para quem visa ingressar nessa área.<br />
Segundo a Gerente da Faculdade Bilac, em São José dos Campos, Marise Torres, o mercado está cada vez mais amplo para os pedagogos. “A pedagogia está em ascensão. As escolas estão sempre necessitando desses profissionais e, além disso, hoje eles podem atuar em diversos lugares, sempre visando à educação”, disse.<br />
 Assegurar e aprimorar a qualidade da Educação é a principal função de um pedagogo. Responsáveis por proporcionar uma aprendizagem viável e prazerosa, esses profissionais precisam estar sempre atualizados, em dia com as novas tecnologias e a par das principais tendências pedagógicas.<br />
“O pedagogo precisa estar inteirado sobre as principais mudanças de legislação, sobre novas tendências na área educacional, ou seja, ser um profissional bem informado”, explica Marise.<br />
Como em todas as profissões, há um perfil básico para se dar bem nessa carreira. Ser dedicado, gostar de ler, ser livre de preconceitos, essas são as características fundamentais para quem deseja fazer pedagogia. “Quem sabe lidar com todos os tipos de pessoas, gerenciar conflitos, é uma pessoa ponderada e sensata, tem perfil para atuar na área”, afirma Marise.<br />
Aqueles que acham que essa profissão é apenas para as mulheres, engana-se. Os homens podem ser um grande diferencial nesse mercado, principalmente agora, que o leque se estendeu, muito além das escolas.<br />
Salário<br />
Os salários de pedagogos variam muito conforme a região de atuação e a formação profissional. Por isso é importante que o aluno escolha uma boa Faculdade e busque se especializar cada vez mais para ter diferenciais. “É preciso escolher uma boa faculdade, se especializar. A cada grau que você cresce na hierarquia acadêmica, mais você ganha”, disse Marise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação inovadora usa mídias sociais para Campanha de Vestibular</title>
		<link>http://www.bilac.com.br/blog/?p=13&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=acao-inovadora-usa-midias-sociais-para-campanha-de-vestibular</link>
		<comments>http://www.bilac.com.br/blog/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[A Faculdade Bilac é minha cara]]></category>
		<category><![CDATA[Agência de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Supera Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilac.com.br/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[ “A Faculdade Bilac é a minha cara”. Esse é o tema da campanha de vestibular de segundo semestre, que está dando o que falar nas mídias sociais antes mesmo de ser divulgada. Criada pela Supera Comunicação em parceria com a Agência de Imprensa, a primeira fase da campanha que está agitando estudantes da Faculdade Bilac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> “A Faculdade Bilac é a minha cara”. Esse é o tema da campanha de vestibular de segundo semestre, que está dando o que falar nas mídias sociais antes mesmo de ser divulgada.</p>
<p>Criada pela Supera Comunicação em parceria com a Agência de Imprensa, a primeira fase da campanha que está agitando estudantes da Faculdade Bilac e seus amigos, consiste em um concurso no <a href="http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=91621530">Orkut </a>para escolher os 3 alunos que serão os rostos das peças publicitárias.</p>
<p>Ao todo, 11 estudantes foram indicados pelos colegas para serem os garotos propaganda na campanha. Eles gravaram vídeos de até 30 segundos dizendo por que a Faculdade Bilac é minha cara. As gravações foram disponibilizadas no Canal da Faculdade no <a href="http://www.youtube.com/user/bilacfaculdade">Youtube </a>e uma enquete foi montada na comunidade da instituição no Orkut para que as pessoas possam votar e deixar comentários.</p>
<p>A iniciativa está tendo uma repercussão tão positiva que, em apenas quatro dias de campanha, o número de participantes na comunidade Faculdade Bilac aumentou em 8 vezes.</p>
<p>A ansiedade agora é para saber quem serão os três candidatos escolhidos para ser a Cara da Faculdade Bilac. No dia 13 de maio, será divulgado em todas as mídias sociais quem são os escolhidos.</p>
<p> <strong>Objetivo da Campanha</strong></p>
<p>Duas vertentes regem o objetivo dessa campanha de vestibular. A primeira delas foi criar algo diferente e que contasse com a participação de quem realmente é a cara da Faculdade, os alunos. O segundo ponto foi movimentar as diversas mídias sociais da instituição.</p>
<div id="attachment_14" class="wp-caption aligncenter" style="width: 457px"><a href="http://www.bilac.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/emailtodoscandidatos-e1273676402123.jpg"><img class="size-full wp-image-14" title="emailtodoscandidatos" src="http://www.bilac.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/emailtodoscandidatos-e1273676402123.jpg" alt="" width="447" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">E-mail marketing de divulgação da campanha</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluno de técnico em Segurança do Trabalho da Faculdade Bilac conquista primeiros lugares em concursos públicos</title>
		<link>http://www.bilac.com.br/blog/?p=9&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aluno-de-tecnico-em-seguranca-do-trabalho-da-faculdade-bilac-conquista-primeiros-lugares-em-concursos-publicos</link>
		<comments>http://www.bilac.com.br/blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira/Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade Bilac]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico em segurança do Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilac.com.br/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[O aluno Renan Binder, que cursa técnico em Segurança do Trabalho na Faculdade Bilac, conquistou o 1º e 3º lugares nos concursos do CTA (Centro Técnico Aeroespacial) e da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), respectivamente, para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho.  Além de conhecimentos em língua portuguesa e matemática, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aluno Renan Binder, que cursa técnico em Segurança do Trabalho na Faculdade Bilac, conquistou o 1º e 3º lugares nos concursos do CTA (Centro Técnico Aeroespacial) e da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), respectivamente, para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho.</p>
<p> Além de conhecimentos em língua portuguesa e matemática, as provas também exigiram conhecimentos técnicos bem específicos. “As questões específicas cobraram muito sobre leis da CLT e procedimentos de auditoria da ISO 9001, ISO 14001 e OSHAS 18001. As que acertei foram com base no aprendi no curso técnico da Faculdade Bilac, sobretudo as questões sobre ergonomias, com fórmulas e cálculos”,  conta Renan, lembrando que a experiência adquirida durante o  estágio na área também o ajudou.</p>
<p> Ao terminar o ensino médio, Renan estudava para ingressar na faculdade de medicina, porém, viu no curso técnico uma boa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e continuar pagando esses estudos. “No meu antigo emprego, escutei uma colega dizer que iria iniciar o curso de técnico em Segurança do Trabalho e fui procurar saber mais sobre o curso da Faculdade Bilac. Antes de iniciar o curso, eu trabalhava em um shopping, de segunda a segunda e não tinha qualidade de vida. Posso dizer que hoje, no estágio, trabalho seis horas por dia e tenho os fins de semana para aproveitar com os amigos. Até no concurso o curso técnico me ajudou, pois quando possuímos uma formação técnica específica, a concorrência diminui muito e os salários normalmente são maiores. Hoje, o curso técnico é uma ótima forma para entrar no mercado de trabalho e no meu caso será mais um degrau para eu poder entrar na faculdade e me aprimorar profissionalmente”, afirma Renan, hoje com 21 anos de idade e que conclui o curso técnico na metade desse ano.</p>
<p> E quando se trata de vida profissional, Renan demonstra ser determinado. “Para entrarmos no mercado de trabalho é essencial fazermos o estágio durante o curso. Muitas pessoas não querem abrir mão dos salários que recebem para receber metade durante um estágio e acabam não entrando no mercado de trabalho depois de concluírem o curso. Mas este é um sacrifício temporário e com certeza será recompensado depois, pois tão importante quanto o curso em si, é a experiência que adquirimos na prática que o estágio proporciona”, conclui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-vindo ao Blog do Bilac!</title>
		<link>http://www.bilac.com.br/blog/?p=6&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bem-vindo-ao-blog-da-etep</link>
		<comments>http://www.bilac.com.br/blog/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Blog do Bilac]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade Bilac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilac.com.br/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Esse é mais um canal para você ficar por dentro do que esta rolando na Faculdade Bilac. Nele você pode interagir, além de conferir: notícias, dicas, projetos, feiras, novas tecnologias, mercado de trabalho e várias informações importantes para quem está em busca de formação profissional de qualidade Participe e aprecie o que preparamos. Boa leitura!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse é mais um canal para você ficar por dentro do que esta rolando na Faculdade Bilac. Nele você pode interagir, além de conferir: notícias, dicas, projetos, feiras, novas tecnologias, mercado de trabalho e várias informações importantes para quem está em busca de formação profissional de qualidade</p>
<p>Participe e aprecie o que preparamos. Boa leitura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilac.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

